Tábua de
marés
Consulte os horários de maré baixa e alta e planeje seus dias de praia e piscinas naturais em João Pessoa.
🕒 Horários de Brasília↕ Alturas em metros🌊 Marés do dia
Exibe o menor nível previsto para o dia, com o horário e a altura.
Exibe o maior nível previsto para o dia, com o horário e a altura.
TÁBUA DIÁRIA
31 diasOutubro 2026
| Data | Maré baixa | Maré alta |
|---|---|---|
| 01/10Quinta-feira | ↓ Maré baixa00:550,43 m | ↑ Maré alta07:162,18 m |
| 02/10Sexta-feira | ↓ Maré baixa01:510,60 m | ↑ Maré alta20:472,02 m |
| 03/10Sábado | ↓ Maré baixa03:170,73 m | ↑ Maré alta22:101,96 m |
| 04/10Domingo | ↓ Maré baixa04:550,74 m | ↑ Maré alta23:442,01 m |
| 05/10Segunda-feira | ↓ Maré baixa06:210,63 m | ↑ Maré alta12:401,97 m |
| 06/10Terça-feira | ↓ Maré baixa07:210,47 m | ↑ Maré alta00:572,15 m |
| 07/10Quarta-feira | ↓ Maré baixa08:100,34 m | ↑ Maré alta01:552,30 m |
| 08/10Quinta-feira | ↓ Maré baixa08:510,24 m | ↑ Maré alta02:422,42 m |
| 09/10Sexta-feira | ↓ Maré baixa09:250,20 m | ↑ Maré alta03:212,49 m |
| 10/10Sábado | ↓ Maré baixa10:010,21 m | ↑ Maré alta04:012,50 m |
| 11/10Domingo | ↓ Maré baixa22:490,25 m | ↑ Maré alta04:342,47 m |
| 12/10Segunda-feira | ↓ Maré baixa23:190,33 m | ↑ Maré alta05:062,39 m |
| 13/10Terça-feira | ↓ Maré baixa23:530,44 m | ↑ Maré alta05:382,27 m |
| 14/10Quarta-feira | ↓ Maré baixa12:020,60 m | ↑ Maré alta18:172,15 m |
| 15/10Quinta-feira | ↓ Maré baixa00:250,58 m | ↑ Maré alta18:552,01 m |
| 16/10Sexta-feira | ↓ Maré baixa01:020,73 m | ↑ Maré alta19:381,86 m |
| 17/10Sábado | ↓ Maré baixa01:530,88 m | ↑ Maré alta20:461,75 m |
| 18/10Domingo | ↓ Maré baixa03:210,98 m | ↑ Maré alta22:041,71 m |
| 19/10Segunda-feira | ↓ Maré baixa04:550,96 m | ↑ Maré alta23:271,77 m |
| 20/10Terça-feira | ↓ Maré baixa06:080,85 m | ↑ Maré alta12:291,76 m |
| 21/10Quarta-feira | ↓ Maré baixa06:570,70 m | ↑ Maré alta13:121,91 m |
| 22/10Quinta-feira | ↓ Maré baixa07:360,55 m | ↑ Maré alta01:172,06 m |
| 23/10Sexta-feira | ↓ Maré baixa20:250,40 m | ↑ Maré alta02:012,20 m |
| 24/10Sábado | ↓ Maré baixa21:040,26 m | ↑ Maré alta02:402,33 m |
| 25/10Domingo | ↓ Maré baixa21:460,17 m | ↑ Maré alta03:172,43 m |
| 26/10Segunda-feira | ↓ Maré baixa22:250,12 m | ↑ Maré alta04:012,48 m |
| 27/10Terça-feira | ↓ Maré baixa23:080,13 m | ↑ Maré alta04:442,47 m |
| 28/10Quarta-feira | ↓ Maré baixa23:570,21 m | ↑ Maré alta05:252,41 m |
| 29/10Quinta-feira | ↓ Maré baixa12:080,41 m | ↑ Maré alta18:312,32 m |
| 30/10Sexta-feira | ↓ Maré baixa00:470,33 m | ↑ Maré alta19:272,19 m |
| 31/10Sábado | ↓ Maré baixa01:490,47 m | ↑ Maré alta20:382,07 m |
TÁBUA DIÁRIA
30 diasNovembro 2026
| Data | Maré baixa | Maré alta |
|---|---|---|
| 01/11Domingo | ↓ Maré baixa03:080,58 m | ↑ Maré alta21:532,00 m |
| 02/11Segunda-feira | ↓ Maré baixa04:310,61 m | ↑ Maré alta23:142,01 m |
| 03/11Terça-feira | ↓ Maré baixa05:490,56 m | ↑ Maré alta12:081,94 m |
| 04/11Quarta-feira | ↓ Maré baixa06:510,47 m | ↑ Maré alta00:252,09 m |
| 05/11Quinta-feira | ↓ Maré baixa07:400,39 m | ↑ Maré alta01:252,18 m |
| 06/11Sexta-feira | ↓ Maré baixa08:190,34 m | ↑ Maré alta02:122,25 m |
| 07/11Sábado | ↓ Maré baixa21:120,29 m | ↑ Maré alta15:102,29 m |
| 08/11Domingo | ↓ Maré baixa21:510,26 m | ↑ Maré alta15:462,32 m |
| 09/11Segunda-feira | ↓ Maré baixa22:230,27 m | ↑ Maré alta16:162,31 m |
| 10/11Terça-feira | ↓ Maré baixa23:010,31 m | ↑ Maré alta16:512,28 m |
| 11/11Quarta-feira | ↓ Maré baixa23:340,39 m | ↑ Maré alta17:232,21 m |
| 12/11Quinta-feira | ↓ Maré baixa11:420,55 m | ↑ Maré alta17:592,13 m |
| 13/11Sexta-feira | ↓ Maré baixa00:080,49 m | ↑ Maré alta18:322,02 m |
| 14/11Sábado | ↓ Maré baixa00:490,60 m | ↑ Maré alta19:161,91 m |
| 15/11Domingo | ↓ Maré baixa01:320,71 m | ↑ Maré alta20:121,81 m |
| 16/11Segunda-feira | ↓ Maré baixa02:320,79 m | ↑ Maré alta21:141,76 m |
| 17/11Terça-feira | ↓ Maré baixa03:470,82 m | ↑ Maré alta22:231,77 m |
| 18/11Quarta-feira | ↓ Maré baixa04:550,77 m | ↑ Maré alta23:291,84 m |
| 19/11Quinta-feira | ↓ Maré baixa05:550,68 m | ↑ Maré alta12:161,82 m |
| 20/11Sexta-feira | ↓ Maré baixa19:040,54 m | ↑ Maré alta13:021,96 m |
| 21/11Sábado | ↓ Maré baixa19:530,39 m | ↑ Maré alta13:462,09 m |
| 22/11Domingo | ↓ Maré baixa20:400,25 m | ↑ Maré alta14:292,21 m |
| 23/11Segunda-feira | ↓ Maré baixa21:250,14 m | ↑ Maré alta15:142,31 m |
| 24/11Terça-feira | ↓ Maré baixa22:120,07 m | ↑ Maré alta16:012,39 m |
| 25/11Quarta-feira | ↓ Maré baixa23:020,05 m | ↑ Maré alta16:472,42 m |
| 26/11Quinta-feira | ↓ Maré baixa23:530,09 m | ↑ Maré alta17:342,40 m |
| 27/11Sexta-feira | ↓ Maré baixa12:020,32 m | ↑ Maré alta18:232,34 m |
| 28/11Sábado | ↓ Maré baixa00:460,17 m | ↑ Maré alta19:192,24 m |
| 29/11Domingo | ↓ Maré baixa01:420,29 m | ↑ Maré alta20:212,12 m |
| 30/11Segunda-feira | ↓ Maré baixa02:470,42 m | ↑ Maré alta21:232,02 m |
TÁBUA DIÁRIA
31 diasDezembro 2026
| Data | Maré baixa | Maré alta |
|---|---|---|
| 01/12Terça-feira | ↓ Maré baixa03:550,51 m | ↑ Maré alta22:341,95 m |
| 02/12Quarta-feira | ↓ Maré baixa05:040,55 m | ↑ Maré alta23:461,92 m |
| 03/12Quinta-feira | ↓ Maré baixa06:080,55 m | ↑ Maré alta12:231,89 m |
| 04/12Sexta-feira | ↓ Maré baixa19:250,52 m | ↑ Maré alta13:141,96 m |
| 05/12Sábado | ↓ Maré baixa20:100,44 m | ↑ Maré alta14:012,02 m |
| 06/12Domingo | ↓ Maré baixa20:510,38 m | ↑ Maré alta14:422,08 m |
| 07/12Segunda-feira | ↓ Maré baixa21:290,33 m | ↑ Maré alta15:172,13 m |
| 08/12Terça-feira | ↓ Maré baixa22:040,29 m | ↑ Maré alta15:552,17 m |
| 09/12Quarta-feira | ↓ Maré baixa22:420,29 m | ↑ Maré alta16:272,18 m |
| 10/12Quinta-feira | ↓ Maré baixa23:160,30 m | ↑ Maré alta17:022,18 m |
| 11/12Sexta-feira | ↓ Maré baixa23:530,34 m | ↑ Maré alta17:382,15 m |
| 12/12Sábado | ↓ Maré baixa11:590,48 m | ↑ Maré alta18:122,09 m |
| 13/12Domingo | ↓ Maré baixa00:270,39 m | ↑ Maré alta18:512,02 m |
| 14/12Segunda-feira | ↓ Maré baixa01:040,46 m | ↑ Maré alta19:341,95 m |
| 15/12Terça-feira | ↓ Maré baixa01:470,54 m | ↑ Maré alta20:251,88 m |
| 16/12Quarta-feira | ↓ Maré baixa02:380,60 m | ↑ Maré alta21:191,84 m |
| 17/12Quinta-feira | ↓ Maré baixa03:380,63 m | ↑ Maré alta22:231,83 m |
| 18/12Sexta-feira | ↓ Maré baixa04:420,62 m | ↑ Maré alta23:291,87 m |
| 19/12Sábado | ↓ Maré baixa18:190,52 m | ↑ Maré alta12:101,88 m |
| 20/12Domingo | ↓ Maré baixa19:210,39 m | ↑ Maré alta13:082,00 m |
| 21/12Segunda-feira | ↓ Maré baixa20:190,24 m | ↑ Maré alta14:042,13 m |
| 22/12Terça-feira | ↓ Maré baixa21:140,10 m | ↑ Maré alta14:592,26 m |
| 23/12Quarta-feira | ↓ Maré baixa22:06-0,02 m | ↑ Maré alta15:512,37 m |
| 24/12Quinta-feira | ↓ Maré baixa22:57-0,08 m | ↑ Maré alta16:402,45 m |
| 25/12Sexta-feira | ↓ Maré baixa23:47-0,08 m | ↑ Maré alta17:292,48 m |
| 26/12Sábado | ↓ Maré baixa11:590,15 m | ↑ Maré alta18:162,45 m |
| 27/12Domingo | ↓ Maré baixa00:36-0,02 m | ↑ Maré alta19:062,36 m |
| 28/12Segunda-feira | ↓ Maré baixa01:230,10 m | ↑ Maré alta19:592,22 m |
| 29/12Terça-feira | ↓ Maré baixa02:140,27 m | ↑ Maré alta20:532,06 m |
| 30/12Quarta-feira | ↓ Maré baixa03:100,44 m | ↑ Maré alta21:511,90 m |
| 31/12Quinta-feira | ↓ Maré baixa04:120,58 m | ↑ Maré alta10:271,78 m |